记忆塑造灵魂,灵魂影响记忆
406 字
2 分钟
出场数据
角色出场数据统计
以下数据统计了《有兽焉》漫画中各角色在档案馆已有条目的漫画中的出场情况,包括总出场次数、主要角色出场次数、次要角色出场次数和背景角色出场次数。
出场次数排行(前20)
| 排名 | 角色 | 总出场 | 主要 | 次要 | 背景 | 主要占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天禄 | 489 | 397 | 73 | 19 | 81.19% |
| 2 | 四不像 | 463 | 352 | 101 | 10 | 76.03% |
| 3 | 兔爷 | 299 | 206 | 82 | 11 | 68.90% |
| 4 | 核桃 | 217 | 159 | 51 | 7 | 73.27% |
| 5 | 辟邪 | 211 | 166 | 35 | 10 | 78.67% |
| 6 | 慕容雪川 | 141 | 116 | 21 | 4 | 82.27% |
| 7 | 谛听 | 135 | 117 | 12 | 6 | 86.67% |
| 8 | 银角 | 123 | 69 | 43 | 11 | 56.10% |
| 9 | 金角 | 119 | 67 | 40 | 12 | 56.30% |
| 10 | 福仔 | 107 | 81 | 22 | 4 | 75.70% |
| 11 | 翔太 | 99 | 62 | 25 | 12 | 62.63% |
| 12 | 骷髅猫 | 97 | 76 | 17 | 4 | 78.35% |
| 13 | 巴陵君 | 86 | 64 | 14 | 8 | 74.42% |
| 14 | 吐宝神鼬 | 83 | 57 | 20 | 6 | 68.67% |
| 15 | 壮壮 | 73 | 60 | 8 | 5 | 82.19% |
| 16 | 荔枝 | 68 | 56 | 7 | 5 | 82.35% |
| 17 | 四不相 | 65 | 47 | 11 | 7 | 72.31% |
| 18 | 巴赫 | 64 | 52 | 10 | 2 | 81.25% |
| 19 | 猫猫泪 | 59 | 50 | 7 | 2 | 84.75% |
| 20 | 饕餮 | 57 | 38 | 15 | 4 | 66.67% |
主要角色占比排行(出场10话以上)
| 排名 | 角色 | 主要占比 | 总出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白泽 | 100.00% | 10 |
| 2 | 犼 | 100.00% | 9 |
| 3 | 云豆 | 100.00% | 7 |
| 4 | 孔雀 | 100.00% | 6 |
| 5 | 诸犍 | 90.91% | 22 |
| 6 | 花椒 | 87.50% | 40 |
| 7 | 睚眦 | 88.89% | 9 |
| 8 | 谛听 | 86.67% | 135 |
| 9 | 七十七 | 86.67% | 45 |
| 10 | 猫猫泪 | 84.75% | 59 |
出场类型分布
按出场次数区间分类
- 高出场(100话以上):天禄(489)、四不像(463)、兔爷(299)、核桃(217)、辟邪(211)、慕容雪川(141)、谛听(135)、银角(123)、金角(119)、福仔(107)、翔太(99)
- 中出场(50-99话):骷髅猫(97)、巴陵君(86)、吐宝神鼬(83)、壮壮(73)、荔枝(68)、四不相(65)、巴赫(64)、猫猫泪(59)、饕餮(57)、战虎(56)、盘湖(55)、刍狗(54)、小山雀(53)、永夜(51)
- 低出场(10-49话):其余角色
- 极低出场(1-9话):客串角色及少数配角
特殊角色
- 100%主要角色出场:白泽、犼、云豆、孔雀
- 仅背景出场:敖烈
- 总出场为0但有角色条目:老金人、麒麟舅舅、苍天